产品中心 Product Center


| 最大试验力 | 100KN |
| 试验机精度 | 0.5级 |
| 试验力测量范围 | 0.2%—100%FS 全程不分档 |
| 试验力准确度 | ±0.5% 以内 |
| 试验力分辨力 | 最大试验力的1/±300000(全程分辨力不变) |
| 变形测量范围 | 0.2%-100%FS |
| 变形示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
| 变形分辨力 | 最大变形量的1/±300000 |
| 高低温箱尺寸 | 300mm*300mm*400mm |
| 温度范围 | 室温~600℃ |
| 温度波动度 | ±1℃ |
| 位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
| 位移分辨力 | 0.05µm |
| 力控速率调节范围 | 0.01-5%FS/S |
| 力控速率相对误差 | 设定值的±0.5%以内 |
| 变形速率调节范围 | 0.02—5%FS/S |
| 变形控制速率相对误差 | 设定值的±0.5%以内 |
| 横梁速度调节范围 | 0.01—500mm/min |
| 横梁速度相对误差 | 速率 < 0.01mm/min时,设定值的±1.0%以内;速率≥0.01mm/min时,设定值的±0.2%以内 |
| 恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%--100%FS |
| 恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内;设定值≥10%FS时,为设定值的±0.1%以内 |
| 有效拉伸空间 | 700mm |
| 有效试验宽度 | 600mm |
| 主机外型尺寸(长×宽×高) | 800×600×2000(mm) |
| 电源 | 220V±10%,50Hz |
| 主机重量 | 约500kg |
