产品中心 Product Center

| 样式: | 门式 |
| zui大试验力: | 100KN |
| 试验力分档: | ×1、×2、×5、×10、四档 |
| 量程: | 2%-100% |
| 试验力准确度: | ±1% |
| 位移分辨率: | 0.01mm |
| 位移测量准确度: | ±1% |
| 压缩行程: | 500mm |
| 试验行程: | 500mm |
| 位移速度控制范围: | 1mm/min~300mm/min,1mm/min~200mm/min 分档可调 |
| 位移速度控制精度: | ±1% |
| 试验机级别: | 1级 |
| 变形示值误差: | ≤±(50+0.15L) |
| 试验机尺寸: | 760*420*1780 mm |
| 外观: | 应符合GB/T2611要求 |
| 成套性: | 符合标准要求 |
| 保护功能: | 试验机有过载保护功能 |
| 供电电源: | 220V,50Hz |
| 重量: | 约500KG |
