产品中心 Product Center
消防洒水车喷头压力试验机

| 型 号: | WDW-W | |||
| 可测zui大力: | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN |
| 力值传感器: | 国产精度力传感器 | |||
| 准确度等级: | 0.5级/1级 | |||
| 试验力测试范围: | 1.0%~100%FS/ 0.4%~100%FS | |||
| 力值精度: | ±1%/±0.5% | |||
| 力值分辨率: | 1/200000 | |||
| 位移示值误差: | 示值的±0.5%以内 | |||
| 位移分辩率: | 0.05um | |||
| 变形示值误差: | 示值的±0.5%以内 | |||
| 测试速度范围: | 0.001~500mm/min/0.001-200mm/min | |||
| 传动方式: | 步进电机/伺服电机驱动丝杠传动 | |||
| 控制系统: | 国产驱动器 | |||
| 测试行程(不含夹具): | 700mm | |||
| 体积(W*D*H): | 约600x360x1850mm(可选) | |||
| 电源、功率: | AC 220V±10% 50Hz,(可选) | |||
| 重量: | 约600KG/(可选) | |||
| 自动停机装置 | 机械、程控 | |||
