产品中心 Product Center

| 型号 | NZ-W500Nm | NZ-W1000Nm | NZ-W2000Nm | NZ-W3000Nm | NZ-W5000Nm |
| 最大试验扭矩 | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | 3000Nm | 5000Nm |
| 扭矩测量范围 | 1%-100% | ||||
| 扭矩最小读数值 | 0.01Nm | 0.1Nm | 0.1Nm | ||
| 扭矩示值相对误差 | ±1% | ||||
| 扭转角最小读数值 | 0.1° | ||||
| 最大扭转角 | 99999° | ||||
| 扭矩角测量相对误差 | ±1% | ||||
| 扭转速度 | 1-720°/min | ||||
| 试样尺寸 | 0.1-500mm | ||||
| 夹头间最大间距 | 500mm | ||||
| 试验转动方向 | 双向 | ||||
| 试验机级别 | 1级 | ||||
| 供电电源 | 220V,50Hz | ||||
| 主机尺寸 | 1260*500*1000mm | ||||
